Vorsorgewohnungen in Reifnitz am Wörthersee

Haus B
Top / Geschoss | Nutzfläche | Mieteinnahmen p.m. | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
Top 1 / EG | 87,54 m² | 975,00 € | 460.140,- € | Frei |
Top 2 / EG | 72,98 m² | 830,00 € | 423.640,- € | Frei |
Top 3 / EG | 73,71 m² | 840,00 € | 407.970,- € | Frei |
Top 5 / 1. OG | 87,54 m² | 980,00 € | 448.130,- € | Frei |
Top 6 / 1. OG | 72,78 m² | 830,00€ | Reserviert |

Haus C
Top / Geschoss | Nutzfläche | Mieteinnahmen p.m. | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
Top 1 / EG | 63,76 m² | 690,00 € | 328.660,- € | Frei |
Top 2 / EG | 64,31 m² | 690,00 € | 335.440€ | Frei |
Top 3 / EG | 37,58 m² | 430,00 € | Reserviert | |
Top 4 / EG | 72,38 m² | 820,00 € | 459.040,- € | Frei |
Top 5 / 1. OG | 63,76 m² | 740,00 € | 392.530,- € | Frei |

Haus D
Top / Geschoss | Nutzfläche | Mieteinnahmen p.m. | Kaufpreis | Verfügbarkeit | |
Top 1 / UG | 28,64 m² | 290,00 € | Reserviert | ||
Top 3 / OG | 36,85 m² | 370,00 € | 215.610,- € | Frei |

Haus E
Top / Geschoss | Nutzfläche | Mieteinnahmen p.m. | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
Top 1 / EG | 112.12 m² | 1.220,00 € | 646.900,- € | Frei |
Top 2 / 1. OG | 77,30 m² | 870,00 € | 480.240,- € | Frei |

Haus F
Top / Geschoss | Nutzfläche | Mieteinnahmen p.m. | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
Top 1 / EG | 60,24 m² | 650,00 € | 363.510,- € | Frei |
Unsere Mitgliedschaften:

